Reference JL-001
NT20 | Nylon monofilament / Range A
Nylon monofilament. Linear and knot-strength values are listed separately.
Discuss this series
Listed specifications
| Line No. | Diameter (mm) | Linear Strength (kg) | Knot Strength (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.165 | 1.7 | 1.2 |
| 1.2 | 0.181 | 2 | 1.4 |
| 1.5 | 0.203 | 2.5 | 1.8 |
| 2.0 | 0.234 | 3.2 | 2.3 |
| 2.5 | 0.261 | 4 | 2.8 |
| 3.0 | 0.286 | 4.7 | 3.3 |
| 3.5 | 0.309 | 5.4 | 3.8 |
| 4.0 | 0.328 | 6.1 | 4.2 |
| 4.5 | 0.340 | 6.6 | 4.5 |
| 5.0 | 0.370 | 7.5 | 5.2 |
| 6.0 | 0.405 | 8.9 | 6.1 |
| 7.0 | 0.437 | 10.2 | 6.9 |
| 8.0 | 0.467 | 11.4 | 7.7 |
| 9.0 | 0.496 | 12.7 | 8.5 |
| 10 | 0.523 | 13.9 | 9.3 |
| 11 | 0.548 | 15 | 9.9 |
| 12 | 0.573 | 16.1 | 10.6 |
| 13 | 0.596 | 17.5 | 11.2 |
| 14 | 0.619 | 18.5 | 11.7 |
| 15 | 0.640 | 19.8 | 12.2 |
| 16 | 0.661 | 20.8 | 12.7 |
| 18 | 0.701 | 23.4 | 13.9 |
| 20 | 0.739 | 25.5 | 14.8 |
| 22 | 0.775 | 28.1 | 16.1 |
| 24 | 0.810 | 30.1 | 17.4 |
| 26 | 0.843 | 32.6 | 18.6 |
| 28 | 0.875 | 34.5 | 19.8 |
| 30 | 0.905 | 36.9 | 21 |
Use the selected series reference when requesting a sample or quotation. Color, length and packaging are confirmed for the specific project.
Discuss a line