Reference JL-003
NT40 | Nylon monofilament / Range A
Nylon monofilament. Linear and knot-strength values are listed separately.
Discuss this series
Listed specifications
| Line No. | Diameter (mm) | Linear Strength (kg) | Knot Strength (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.074 | 0.4 | 0.32 |
| 0.3 | 0.091 | 0.6 | 0.48 |
| 0.4 | 0.105 | 0.8 | 0.64 |
| 0.6 | 0.128 | 1.2 | 0.96 |
| 0.8 | 0.148 | 1.6 | 1.28 |
| 1.0 | 0.165 | 2 | 1.6 |
| 1.2 | 0.181 | 2.4 | 1.92 |
| 1.5 | 0.203 | 3 | 2.4 |
| 2.0 | 0.234 | 3.78 | 3.02 |
| 2.5 | 0.261 | 4.68 | 3.74 |
| 3.0 | 0.286 | 5.61 | 4.49 |
| 3.5 | 0.309 | 6.55 | 5.24 |
| 4.0 | 0.328 | 7.39 | 5.91 |
| 4.5 | 0.340 | 7.94 | 6.35 |
| 5.0 | 0.370 | 9.02 | 7.22 |
| 6.0 | 0.405 | 10.82 | 8.66 |
| 7.0 | 0.437 | 12.54 | 10.03 |
| 8.0 | 0.467 | 14.14 | 11.31 |
| 9.0 | 0.496 | 15.9 | 12.72 |
| 10 | 0.523 | 17.42 | 13.94 |
| 11 | 0.548 | 18.63 | 14.9 |
| 12 | 0.573 | 20.33 | 15.8 |
| 13 | 0.596 | 22.02 | 16.6 |
| 14 | 0.619 | 23.72 | 17.4 |
| 15 | 0.640 | 25.41 | 18.2 |
Use the selected series reference when requesting a sample or quotation. Color, length and packaging are confirmed for the specific project.
Discuss a line