Reference JL-004
NT50 | Nylon monofilament / Range A
Nylon monofilament. Linear and knot-strength values are listed separately.
Discuss this series
Listed specifications
| Line No. | Diameter (mm) | Linear Strength (kg) | Knot Strength (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.074 | 0.44 | 0.35 |
| 0.3 | 0.091 | 0.66 | 0.53 |
| 0.4 | 0.105 | 0.88 | 0.7 |
| 0.6 | 0.128 | 1.29 | 1.03 |
| 0.8 | 0.148 | 1.72 | 1.38 |
| 1.0 | 0.165 | 2.16 | 1.73 |
| 1.2 | 0.181 | 2.59 | 2.07 |
| 1.5 | 0.203 | 3.2 | 2.56 |
| 2.0 | 0.234 | 4.09 | 3.27 |
| 2.5 | 0.261 | 5.12 | 4.1 |
| 3.0 | 0.286 | 6.01 | 4.81 |
| 3.5 | 0.309 | 7.01 | 5.61 |
| 4.0 | 0.328 | 7.83 | 6.26 |
| 4.5 | 0.340 | 8.41 | 6.72 |
| 5.0 | 0.370 | 9.68 | 7.74 |
| 6.0 | 0.405 | 11.48 | 9.19 |
| 7.0 | 0.437 | 13.29 | 10.63 |
| 8.0 | 0.467 | 14.99 | 11.99 |
| 9.0 | 0.496 | 16.85 | 13.48 |
| 10 | 0.523 | 18.47 | 14.77 |
| 11 | 0.548 | 19.75 | 15.8 |
| 12 | 0.573 | 21.55 | 16.7 |
| 13 | 0.596 | 23.34 | 17.6 |
| 14 | 0.619 | 25.14 | 18.5 |
| 15 | 0.640 | 26.93 | 19.3 |
Use the selected series reference when requesting a sample or quotation. Color, length and packaging are confirmed for the specific project.
Discuss a line