
Listed specifications
| Line No. | Diameter (mm) | Linear Strength (kg) | Knot Strength (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.118 | 0.99 | 0.58 |
| 0.6 | 0.135 | 1.28 | 0.69 |
| 0.8 | 0.156 | 1.68 | 0.92 |
| 1.0 | 0.172 | 2.06 | 1.08 |
| 1.2 | 0.193 | 2.57 | 1.36 |
| 1.5 | 0.211 | 3.08 | 1.62 |
| 1.75 | 0.226 | 3.53 | 1.8 |
| 2.0 | 0.249 | 4.17 | 2.17 |
| 2.5 | 0.265 | 4.87 | 2.31 |
| 3.0 | 0.288 | 5.27 | 2.73 |
| 3.5 | 0.325 | 6.38 | 3.41 |
| 4.0 | 0.341 | 7.04 | 3.8 |
| 5.0 | 0.381 | 8.37 | 4.57 |
| 6.0 | 0.405 | 9.02 | 4.98 |
| 7.0 | 0.441 | 10.71 | 5.68 |
| 8.0 | 0.489 | 13.15 | 6.72 |
| 10 | 0.537 | 15.91 | 8.11 |
| 12 | 0.586 | 18.86 | 9.19 |
| 14 | 0.625 | 20.39 | 10.05 |
| 16 | 0.664 | 22.43 | 11.32 |
| 18 | 0.719 | 24.57 | 11.83 |
| 20 | 0.785 | 25.7 | 13.26 |
| 22 | 0.799 | 29.16 | 13.87 |
| 24 | 0.834 | 31.81 | 15.09 |
| 26 | 0.872 | 34.98 | 16.11 |
| 28 | 0.915 | 35.99 | 17.23 |
| 30 | 0.956 | 38.54 | 17.95 |
| 35 | 0.995 | 44.97 | 19.68 |
| 40 | 1.070 | 49.86 | 22.53 |
Use the selected series reference when requesting a sample or quotation. Color, length and packaging are confirmed for the specific project.
Discuss a line