
Listed specifications
| Line No. | Diameter (mm) | Linear Strength (kg) | Knot Strength (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.12 | 1.00 | 0.68 |
| 0.6 | 0.14 | 1.30 | 0.82 |
| 0.8 | 0.16 | 1.70 | 1.08 |
| 1.0 | 0.17 | 2.10 | 1.27 |
| 1.2 | 0.19 | 2.60 | 1.6 |
| 1.5 | 0.21 | 3.10 | 1.91 |
| 1.7 | 0.23 | 3.50 | 2.12 |
| 2.0 | 0.25 | 4.20 | 2.55 |
| 2.5 | 0.28 | 4.90 | 2.99 |
| 3.0 | 0.29 | 5.30 | 3.21 |
| 3.5 | 0.32 | 6.22 | 3.81 |
| 4.0 | 0.35 | 7.04 | 4.48 |
| 5.0 | 0.39 | 8.37 | 5.37 |
| 6.0 | 0.41 | 9.02 | 5.85 |
| 7.0 | 0.45 | 10.71 | 6.68 |
| 8.0 | 0.50 | 13.15 | 7.9 |
| 10 | 0.55 | 15.91 | 9.53 |
| 12 | 0.60 | 18.86 | 10.91 |
| 14 | 0.64 | 20.39 | 11.83 |
| 16 | 0.68 | 22.43 | 13.36 |
| 18 | 0.73 | 23.28 | 13.99 |
| 20 | 0.77 | 24.38 | 14.79 |
| 22 | 0.81 | 25.70 | 15.60 |
| 24 | 0.85 | 30.58 | 17.28 |
| 26 | 0.88 | 34.18 | 18.7 |
| 28 | 0.92 | 34.48 | 19.28 |
| 30 | 0.95 | 35.69 | 19.99 |
| 35 | 1.02 | 42.77 | 22.09 |
| 40 | 1.10 | 47.36 | 25.19 |
| 45 | 1.16 | 51.50 | 28.20 |
| 50 | 1.22 | 59.25 | 29.58 |
Use the selected series reference when requesting a sample or quotation. Color, length and packaging are confirmed for the specific project.
Discuss a line